
Высокая точность и длительный срок службы
Высокая скорость отклика и быстрое восстановление
Низкое энергопотребление и высокая чувствительность
Широкий линейный диапазон
Отличная повторяемость и стабильность
Высокая помехоустойчивость
Датчик контроля двуокиси хлора S4-CLO2– это потенциостатический электролитический датчик. Двуокись хлора и кислород вступают в соответствующие реакции окисления и восстановления на рабочем и вспомогательном электродах соответственно, высвобождая заряд и создавая электрический ток. Генерируемый ток пропорционален концентрации двуокиси хлора, измеряя силу тока, можно определить концентрацию двуокиси хлора.
| Модель | S4-CLO2 | |
| Принцип обнаружения | Электрохимическая трехэлектродная система | |
| Определяемый газ | CLO2 | |
| Диапазон обнаружения | 0-50PPM | |
| Максимальная концентрация нагрузки | 50PPM | |
| выходной сигнал | -600±200nA/PPM | |
| Смещение нуля | <0.3PPM | |
| Разрешение | 0.1PPM | |
| Время отклика | <60s | |
| Напряжение смещения | 0 | |
| Сопротивление нагрузке | 5~30Ω | |
| Рабочая температура | -30℃-50℃ | |
| Рабочая влажность | 15%RH to 90%RH(без конденсации) | |
| Повторяемость | <±2% выходной сигнал | |
| Долгосрочная стабильность | <2% сигнал/месяц | |
| Линейность | Линейность, коэффициент регрессии R²=0.999 | |
| Рабочее давление | 90 to 110 kPa | |
| Срок хранения | 12 месяцев после родов | |
| Срок службы | 2 года | |

Чтобы мы могли подобрать для вас подходящую модель, не могли бы вы указать свои контактные данные? Спасибо!